@book {MR93m:00052a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}. {V}ol. 1},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Arithm{\'e}tique. [Arithmetic], Reprint of the French editions
                  of 1904, 1907, 1908 and 1909},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {315},
  ISBN =		 {2-87647-100-0},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00052a},
}

@book {MR93m:00052b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}. {V}ol. 3},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Th{\'e}orie des nombres. [Number theory], Reprint of the French
                  editions of 1906, 1908, 1910 and 1915},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {247},
  ISBN =		 {2-87647-102-7},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00052b},
}

@book {MR93m:00053a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 1},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Fonctions de variables r{\'e}elles. [Functions of real
                  variables], Reprint of the French editions of 1909 and 1912},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {175},
  ISBN =		 {2-87647-104-3},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00053a},
}

@book {MR93m:00053b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 2},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Fonctions de variables complexes. [Functions of complex
                  variables], Reprint of the French editions of 1911 and 1912},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {71},
  ISBN =		 {2-87647-105-1},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00053b},
}

@book {MR93m:00053c,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 4},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {{\'E}quations aux d{\'e}riv{\'e}es partielles. [Partial differential
                  equations], Reprint of the French editions of 1913 and 1916},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {127},
  ISBN =		 {2-87647-107-8},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00053c},
}

@book {MR93m:00053d,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 6},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Calcul des variations. Compl{\'e}ments. [Calculus of variations.
                  Complements], Reprint of the French editions of 1913 and
                  1916},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {151},
  ISBN =		 {2-87647-109-4},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00053d},
}

@book {MR93m:00054a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}{I}. {V}ol. 1},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Fondements de la g{\'e}om{\'e}trie. [Foundations of geometry],
                  Reprint of the French editions of 1911 and 1915},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {240},
  ISBN =		 {2-87647-110-8},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00054a},
}

@book {MR93m:00054b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}{I}. {V}ol. 2},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  EDITION =		 {French},
  NOTE =		 {G{\'e}om{\'e}trie descriptive. G{\'e}om{\'e}trie {\'e}l{\'e}mentaire. [Descriptive
                  geometry. Elementary geometry]},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {87},
  ISBN =		 {2-87647-111-6},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00054b},
}

@book {MR93m:00054c,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}{I}. {V}ol. 3},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {G{\'e}om{\'e}trie alg{\'e}brique plane. [Plane algebraic geometry],
                  Reprint of the French editions of 1911 and 1915},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {159},
  ISBN =		 {2-87647-112-4},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00054c},
}

@book {MR93m:00055a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{V}. {V}ol. 1},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Appell, Paul},
  EDITION =		 {French},
  NOTE =		 {M{\'e}canique. [Mechanics], G{\'e}n{\'e}ralit{\'e}s. Historique.
                  [Generalities. Historical account]},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {153},
  ISBN =		 {2-87647-114-0},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75 70-03 73-03)},
  MRNUMBER =	 {93m:00055a},
}

@book {MR93m:00055b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{V}. {V}ol. 2},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Appell, Paul},
  NOTE =		 {M{\'e}canique g{\'e}n{\'e}rale. [General mechanics], Reprint of the
                  French editions of 1912 and 1916},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {159},
  ISBN =		 {2-87647-115-9},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75 70-03 73-03)},
  MRNUMBER =	 {93m:00055b},
}




@book {MR93m:00056,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {V}},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Langevin, P. and Perrin, J.},
  NOTE =		 {Physique. [Physics], Reprint of the French editions of 1915
                  and 1916},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {191},
  ISBN =		 {2-87647-118-3},
  MRCLASS =		 {00B60 (00A79 01A75)},
  MRNUMBER =	 {93m:00056},
}

@book {MR95f:00029a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}. {V}ol. 2},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Alg{\`e}bre. [Algebra], Reprint of the French editions of 1907,
                  1910, 1911 and 1912},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {vi+262},
  ISBN =		 {2-87647-101-9},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {95f:00029a},
}

@book {MR95f:00029b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 3},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  EDITION =		 {French},
  NOTE =		 {Equations diff{\'e}rentielles ordinaires. [Ordinary differential
                  equations]},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {vi+86},
  ISBN =		 {2-87647-106-X},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {95f:00029b},
}

@book {MR95f:00029c,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}{I}. {V}ol. 4},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  EDITION =		 {French},
  NOTE =		 {G{\'e}om{\'e}trie alg{\'e}brique dans l'espace. [Algebraic geometry in
                  space]},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {vi+83},
  ISBN =		 {2-87647-113-2},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {95f:00029c},
}

@book {MR97e:00009a,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}. {V}ol. 4},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Calcul des probabilit{\'e}s. Th{\'e}orie des erreurs. Applications
                  diverses. [Probability theory. Error theory. Diverse
                  applications], Reprint of the 1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+320},
  ISBN =		 {2-87647-103-5},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009a},
}

@book {MR97e:00009b,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{I}. {V}ol. 5},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {D{\'e}veloppements en s{\'e}ries. [Series expansions], Reprint of
                  the 1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+134},
  ISBN =		 {2-87647-108-6},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009b},
}

@book {MR97e:00009c,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{V}. {V}ol. 5},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Appell, Paul},
  NOTE =		 {Syst{\`e}mes d{\'e}formables. [Deformable systems], Reprint of the
                  1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+106},
  ISBN =		 {2-87647-116-7},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009c},
}

@book {MR97e:00009d,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {I}{V}. {V}ol. 6},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Appell, Paul},
  NOTE =		 {Balistique. Hydraulique.[Ballistics. Hydraulics], Reprint of
                  the 1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+96},
  ISBN =		 {2-87647-117-5},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009d},
}

@book {MR97e:00009e,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {V}{I}},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Lallemand, Ch.},
  NOTE =		 {G{\'e}od{\'e}sie---g{\'e}ophysique. [Geodesy---geophysics], Reprint of
                  the 1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+163},
  ISBN =		 {2-87647-119-1},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009e},
}

@book {MR97e:00009f,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {V}{I}{I}. {V}ol. 1},
  EDITOR =		 {Molk, Jules and Andoyer, H.},
  NOTE =		 {Astronomie sph{\'e}rique. [Spherical astronomy], Reprint of the
                  1904 and 1916 French editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1993},
  PAGES =		 {vi+160},
  ISBN =		 {2-87647-120-5},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009f},
}

@book {MR97e:00009g,
  TITLE =		 {Encyclop{\'e}die des sciences math{\'e}matiques pures et appliqu{\'e}es.
                  {T}ome {V}{I}{I}{I}},
  EDITOR =		 {Molk, Jules},
  NOTE =		 {Table des mati{\`e}res. Tribune publique. [Table of contents.
                  Errata and addenda], Reprint of the 1904 and 1916 French
                  editions},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Jacques Gabay},
  ADDRESS =		 {Sceaux},
  YEAR =		 {1995},
  PAGES =		 {viii+149},
  ISBN =		 {2-87647-121-3},
  MRCLASS =		 {00B60 (01A75)},
  MRNUMBER =	 {97e:00009g},
}

@book {anthreya-ney,
  AUTHOR =		 {Athreya, Krishna B. and Ney, Peter E.},
  TITLE =		 {Branching processes},
  NOTE =		 {Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 196},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1972},
  PAGES =		 {xi+287}
}

@book {applebaum,
  AUTHOR =		 {Applebaum, David},
  TITLE =		 {Probability and information, An integrated approach},
  PUBLISHER =	 {Cambridge University Press},
  ADDRESS =		 {Cambridge},
  YEAR =		 {1996},
  PAGES =		 {xiv+212},
  ISBN =		 {0-521-55507-8; 0-521-55528-0}
}

@Unpublished{bakry-web,
  author =		 {Bakry, Dominique},
  title =		 {Cours de Probabilit{\'e}s de ma{\^\i}trise},
  note =		 {\url{http://www.lsp.ups-tlse.fr/Bakry/}}
}

@Book{baldi-mazliak-priouret,
  author =		 {Mazliak, L. and Priouret, P. and Baldi, P.},
  title =		 {Martingales et cha{\^\i}nes de {M}arkov},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1998
}

@book{barbe-ledoux,
  AUTHOR =		 {Barbe, Ph. and Ledoux, Michel},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {262},
  PUBLISHER =	 {Belin},
  SERIES =		 {De la licence {\`a} l'agr{\'e}gation},
  ISBN =		 {2-7011-2131-0}
}

@book {bass-1,
  AUTHOR =		 {Bass, Richard F.},
  TITLE =		 {Diffusions and elliptic operators},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {xiv+232},
  ISBN =		 {0-387-98315-5}
}

@book {bass-2,
  AUTHOR =		 {Bass, Richard F.},
  TITLE =		 {Probabilistic techniques in analysis},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1995},
  PAGES =		 {xii+392},
  ISBN =		 {0-387-94387-0}
}

@article {benford,
  AUTHOR =		 {Benford, F.},
  TITLE =		 {The law of anomalous numbers},
  JOURNAL =		 {Proceedings of the american philosophical society},
  VOLUME =		 {78},
  YEAR =		 {1938},
  PAGES =		 {551--572}
}

@Unpublished{besse-web,
  author =		 {Besse, Philippe C.},
  title =		 {Cours de Mod{\'e}lisation Statistique},
  note =		 {\url{http://www.lsp.ups-tlse.fr/Besse/}}
}

@book {betein-ceschi,
  AUTHOR =		 {Bertein, Jean-Claude and Ceschi, Roger},
  TITLE =		 {Processus stochastiques et filtrage de {K}alman},
  PUBLISHER =	 {Editions Herm{\`e}s},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {121},
  ISBN =		 {2-86601-699-8}
}

@Book{bon,
  author =		 {Bon, J.-L.},
  title =		 {Fiabilit{\'e} des syst{\`e}mes - {M}{\'e}thodes math{\'e}matiques},
  publisher =	 {Masson},
  year =		 {1995}
}

@book {borkar,
  AUTHOR =		 {Borkar, Vivek S.},
  TITLE =		 {Probability theory, an advanced course},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1995},
  PAGES =		 {xiv+138},
  ISBN =		 {0-387-94558-X}
}

@Book{bouleau,
  author =		 {Bouleau, N.},
  title =		 {Probabilit{\'e}s de l'ing{\'e}nieur, variables al{\'e}atoires et
                  simulation},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1986
}

@Book{bouleau2,
  author =		 {Bouleau, N.},
  title =		 {Processus stochastiques et applications},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1988
}

@book {brezis,
  AUTHOR =		 {Br{\'e}zis, Ha{\"i}m},
  TITLE =		 {Analyse fonctionnelle},
  NOTE =		 {Th{\'e}orie et applications},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1983},
  PAGES =		 {xiv+234},
  ISBN =		 {2-225-77198-7}
}

@book {cartan,
  AUTHOR =		 {Cartan, Henri},
  TITLE =		 {Calcul diff{\'e}rentiel},
  PUBLISHER =	 {Hermann},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1967},
  PAGES =		 {178}
}

@book {cocozza-thivent,
  AUTHOR =		 {Cocozza-Thivent, Christiane},
  TITLE =		 {Processus stochastiques et fiabilit{\'e} des syst{\`e}mes},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {xiv+435},
  ISBN =		 {3-540-63390-1}
}

@book{companion-1-fr,
  author =		 {Goossens, M. and Mittelbach, F. and Samarin, A.},
  title =		 {{\LaTeX} {C}ompanion, traduction fran{\c c}aise},
  publisher =	 {CampusPress},
  year =		 2000,
  ISBN =		 {2-7440-0897-4},
  pages =		 590
}

@book {cottrell-duhamel,
  AUTHOR =		 {Cottrell, Marie and Duhamel, Christian and Genon-Catalot,
                  Valentine},
  TITLE =		 {Exercices de probabilit{\'e}s},
  NOTE =		 {Avec rappels de cours. Pr{\'e}face de Gabriel Ruget},
  PUBLISHER =	 {Collections DIA},
  YEAR =		 {1980},
  PAGES =		 {287},
  ISBN =		 {2-7011-0831-4}
}

@article {cover-gacs-gray,
  AUTHOR =		 {Cover, T. M. and G{\'a}cs, P. and Gray, R. M.},
  TITLE =		 {Kolmogorov's contributions to information theory and
                  algorithmic complexity},
  JOURNAL =		 {Ann. Probab.},
  FJOURNAL =	 {The Annals of Probability},
  VOLUME =		 {17},
  YEAR =		 {1989},
  NUMBER =		 {3},
  PAGES =		 {840--865},
  ISSN =		 {0091-1798}
}

@book {cover-thomas,
  AUTHOR =		 {Cover, T. M. and Thomas, J. A.},
  TITLE =		 {Elements of information theory},
  NOTE =		 {A Wiley-Interscience Publication},
  PUBLISHER =	 {John Wiley \& Sons Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {xxiv+542},
  ISBN =		 {0-471-06259-6}
}

@book {cramer-46,
  AUTHOR =		 {Cram{\'e}r, Harald},
  TITLE =		 {Mathematical {M}ethods of {S}tatistics},
  NOTE =		 {Princeton Mathematical Series, vol. 9},
  PUBLISHER =	 {Princeton University Press},
  ADDRESS =		 {Princeton, N. J.},
  YEAR =		 {1946},
  PAGES =		 {xvi+575}
}

@book {dacunha-castelle-duflo,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 1},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps fixe.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1982},
  PAGES =		 {xii+214},
  ISBN =		 {2-225-74547-1},
}

@book {dacunha-castelle-duflo-2,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 2},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps mobile.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1983},
  PAGES =		 {xiv+286},
  ISBN =		 {2-225-76989-3}
}

@book {dacunha-castelle-duflo-exo-1,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Exercices de probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 1},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps fixe.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1982},
  PAGES =		 {viii+188},
  ISBN =		 {2-225-77902-3}
}

@book {dellacherie-meyer,
  AUTHOR =		 {Dellacherie, Claude and Meyer, Paul-Andr{\'e}},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s et potentiel},
  PUBLISHER =	 {Hermann},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1975},
  PAGES =		 {x+291}
}

@Book{delmoral,
  author =		 {Bartoli, Nathalie and Del Moral, Pierre},
  title =		 {Simulation et Algorithmes Stochastiques Une introduction
                  avec applications},
  publisher =	 {C{\'e}padu{\`e}s},
  year =		 {2001}
}

@book{desgraupes,
  author =		 {Desgraupes, B.},
  title =		 {{\LaTeX}, apprentissage, guide et r{\'e}f{\'e}rence},
  publisher =	 {Vuibert},
  year =		 2000,
  ISBN =		 {2-7117-8658-7},
  pages =		 760
}

@article {diaconis-77,
  AUTHOR =		 {Diaconis, Persi},
  TITLE =		 {The distribution of leading digits and uniform distribution
                  ${\rm mod}$ $1$},
  JOURNAL =		 {Ann. Probability},
  VOLUME =		 {5},
  YEAR =		 {1977},
  NUMBER =		 {1},
  PAGES =		 {72--81}
}

@article {diaconis-freedman-79,
  AUTHOR =		 {Diaconis, Persi and Freedman, David},
  TITLE =		 {On rounding percentages},
  JOURNAL =		 {J. Amer. Statist. Assoc.},
  FJOURNAL =	 {Journal of the American Statistical Association},
  VOLUME =		 {74},
  YEAR =		 {1979},
  NUMBER =		 {366, part 1},
  PAGES =		 {359--364},
  ISSN =		 {0003-1291}
}

@book{dion,
  TITLE =		 {Invitation {\`a} la th{\'e}orie de l'information},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions du seuil},
  AUTHOR =		 {Dion, Emmanuel},
  SERIES =		 {Points sciences},
  ISBN =		 {2-02-029940-2},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {384}
}

@book{djebbar,
  TITLE =		 {Une histoire de la science arabe},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions du seuil},
  AUTHOR =		 {Djebbar, Ahmed},
  NOTE =		 {Entretien avec {J}ean {R}osmorduc},
  SERIES =		 {Points sciences},
  VOLUME =		 {144},
  ISBN =		 {2-02-039549-5},
  PAGES =		 {384},
  YEAR =		 {2001}
}

@book {doeblin,
  TITLE =		 {Sur l'{\'e}quation de {K}olmogoroff, par {W}. {D}oeblin},
  NOTE =		 {C. R. Acad. Sci. Paris S{\'e}r. I Math. {\bf 331} (2000),
                  Special Issue},
  AUTHOR =		 {Bru, B. and Doeblin, W. and Yor, M.},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Elsevier, Paris},
  YEAR =		 {2000},
  PAGES =		 {i--ii and 1033--1187},
  ISSN =		 {0764-4442}
}

@book {duflo,
  AUTHOR =		 {Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Algorithmes stochastiques},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1996},
  PAGES =		 {xiv+319},
  ISBN =		 {3-540-60699-8}
}

@Book{dumas,
  author =		 {Dumas, Laurent},
  title =		 {Mod{\'e}lisation {\`a} l'oral de l'agr{\'e}gation - {C}alcul
                  scientifique},
  publisher =	 {Ellipes},
  year =		 {2001},
  series =		 {Collection CAPES/Agr{\'e}gation}
}

@book {encycl-sci-ara,
  TITLE =		 {Encyclopedia of the history of {A}rabic science. {V}ol.
                  1--3},
  EDITOR =		 {Rashed, Roshdi and Morelon, R{\'e}gis},
  PUBLISHER =	 {Routledge},
  ADDRESS =		 {London},
  YEAR =		 {1996},
  PAGES =		 {Vol.\ 1: xiv+330 pp.; Vol.\ 2: pp.\ i--viii and 331--750;
                  Vol.\ 3: pp.\ i--viii and 751--1105},
  ISBN =		 {0-415-02063-8}
}

@book {feller-1,
  AUTHOR =		 {Feller, William},
  TITLE =		 {An introduction to probability theory and its applications.
                  {V}ol. {I}},
  PUBLISHER =	 {John Wiley \& Sons Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1968},
  PAGES =		 {xviii+509}
}

@book {feller-2,
  AUTHOR =		 {Feller, William},
  TITLE =		 {An introduction to probability theory and its applications.
                  {V}ol. {I}{I}. },
  PUBLISHER =	 {John Wiley \& Sons Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1971},
  PAGES =		 {xxiv+669}
}

@Book{frugier-1,
  author =		 {Frugier, G{\'e}rard},
  title =		 {Exercices ordinaires de probabilit{\'e}s avec solutions et
                  rappels de cours},
  publisher =	 {Ellipses},
  year =		 {1998},
  ISBN =		 {2729892281},
  pages =		 {192}
}

@Book{frugier-2,
  author =		 {Frugier, G{\'e}rard},
  title =		 {Probabilit{\'e}s fortruites},
  publisher =	 {Ellipses},
  year =		 {1998},
  ISBN =		 {2729893679},
  pages =		 {320}
}

@book {gal-hul-laf,
  AUTHOR =		 {Gallot, Sylvestre and Hulin, Dominique and Lafontaine,
                  Jacques},
  TITLE =		 {Riemannian geometry},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1990},
  PAGES =		 {xiv+284},
  ISBN =		 {3-540-52401-0}
}

@Unpublished{garnier-web,
  author =		 {Garnier, J.},
  title =		 {Cours de probabilit{\'e}s du {DEUG} {MIAS}},
  note =		 {\url{http://www.lsp.ups-tlse.fr/Garnier/}}
}

@book {gnedenko-belyayev-solovyev,
  AUTHOR =		 {Gnedenko, B. V. and Belyayev, Yu. K. and Solovyev, A. D.},
  TITLE =		 {Mathematical methods of reliability theory},
  NOTE =		 {Translated by Scripta Technica, Inc, Translation edited by
                  Richard E. Barlow, Probability and Mathematical Statistics,
                  Vol. 6},
  PUBLISHER =	 {Academic Press},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1969},
  PAGES =		 {xi+506},
  NOTE =		 {Semble exister en fran{\c c}ais aux {\'e}ditions MIR (1972)}
}

@book{granet,
  author =		 {Granet, V. and Regourd, J.-P.},
  title =		 {Objectif {\LaTeX}},
  publisher =	 {Masson},
  year =		 1995,
  ISBN =		 {2-225-84993-5},
  pages =		 304
}

@book {harris-63,
  AUTHOR =		 {Harris, Theodore E.},
  TITLE =		 {The theory of branching processes},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1963},
  PAGES =		 {xiv+230}
}

@book {harris-fr,
  AUTHOR =		 {Harris, T. E.},
  TITLE =		 {Les processus de ramification. {A}pplications {\`a} la physique
                  et {\`a} la biologie},
  PUBLISHER =	 {Dunod},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1969},
  PAGES =		 {xii+275}
}

@article {hill-95-1,
  AUTHOR =		 {Hill, Theodore P.},
  TITLE =		 {A statistical derivation of the significant-digit law},
  JOURNAL =		 {Statist. Sci.},
