@book{guyon,
 title = {Du modèle linéaire aux modèles non-linéaires},
  author = {Guyon, X.},
  PUBLISHER = {Ellipses},
  YEAR = 2001
}

@book{scheffe,
  title = {The analysis of variance},
   author = {Scheffé, H.},
   PUBLISHER = {John-{W}iley},
   YEAR = 1999
}

@book{ycart,
 title = {Modèles et algorithmes markoviens},
 author = {Ycart, Bernard},
 PUBLISHER = {Springer},
 SERIES = {{S}{M}{A}{I} - Mathématiques et Applications 39},
 YEAR = 2002,
 ISBN = {3-540-43696-0}
}

@book{istas,
 title = {Introduction aux modélisations mathématiques pour les sciences du vivant},
 author = {Istas, Jacques},
 PUBLISHER = {Springer},
 SERIES = {{S}{M}{A}{I} - Mathématiques et Applications 34},
 YEAR = 2000,
 ISBN = {3-540-67254-0}
}

@book{foata-fushs,
 title = {Processus stochastiques - Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales},
 author = {Foata, Dominique and Fush, Aimé},
 PUBLISHER = {Dunod},
 YEAR = 2002,
 ISBN = {2-10-006501-7}
}

@book{ouvrard,
 title = {Probabilités 1 et 2},
 author = {Ouvrard, Jean-Yves},
 PUBLISHER = {Cassini},
 YEAR = 1998
}

@book{jaffard,
 title = {Initiation aux méthodes de la statistique et du calcul des probabilités},
 author = {Jaffard, P.},
 PUBLISHER = {Masson},
 YEAR = 1996
}

@book{williams-2001,
    AUTHOR = {Williams, David},
     TITLE = {Weighing the odds},
      NOTE = {A course in probability and statistics},
 PUBLISHER = {Cambridge University Press},
   ADDRESS = {Cambridge},
      YEAR = {2001},
     PAGES = {xviii+547},
      ISBN = {0-521-80356-X; 0-521-00618-X},
   MRCLASS = {60-01 (62-01)},
  MRNUMBER = {2002i:60002},
MRREVIEWER = {A. N. Philippou},
}

@book {applebaum,
  AUTHOR =		 {Applebaum, David},
  TITLE =		 {Probability and information, An integrated approach},
  PUBLISHER =	 {Cambridge University Press},
  ADDRESS =		 {Cambridge},
  YEAR =		 {1996},
  PAGES =		 {xiv+212},
  ISBN =		 {0-521-55507-8; 0-521-55528-0}
}

@Book{baldi-mazliak-priouret,
  author =		 {Mazliak, L. and Priouret, P. and Baldi, P.},
  title =		 {Martingales et cha{\^\i}nes de {M}arkov},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1998
}

@book{barbe-ledoux,
  AUTHOR =		 {Barbe, Philippe and Ledoux, Michel},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {262},
  PUBLISHER =	 {Belin},
  SERIES =		 {De la licence {\`a} l'agr{\'e}gation},
  ISBN =		 {2-7011-2131-0}
}

@book {betein-ceschi,
  AUTHOR =		 {Bertein, Jean-Claude and Ceschi, Roger},
  TITLE =		 {Processus stochastiques et filtrage de {K}alman},
  PUBLISHER =	 {Editions Herm{\`e}s},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {121},
  ISBN =		 {2-86601-699-8}
}

@Book{bon,
  author =		 {Bon, J.-L.},
  title =		 {Fiabilit{\'e} des syst{\`e}mes - {M}{\'e}thodes math{\'e}matiques},
  publisher =	 {Masson},
  year =		 {1995}
}

@book {borkar,
  AUTHOR =		 {Borkar, Vivek S.},
  TITLE =		 {Probability theory, an advanced course},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1995},
  PAGES =		 {xiv+138},
  ISBN =		 {0-387-94558-X}
}



@Book{bouleau,
  author =		 {Bouleau, N.},
  title =		 {Probabilit{\'e}s de l'ing{\'e}nieur, variables al{\'e}atoires et
                  simulation},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1986
}

@Book{bouleau2,
  author =		 {Bouleau, N.},
  title =		 {Processus stochastiques et applications},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 1988
}

@Book{bouleau2bis,
  author =		 {Bouleau, N.},
  title =		 {Processus stochastiques et applications},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 {2000},
  note =         {Deuxi{\`e}me {\'e}dition}
}

@book {cocozza-thivent,
  AUTHOR =		 {Cocozza-Thivent, Christiane},
  TITLE =		 {Processus stochastiques et fiabilit{\'e} des syst{\`e}mes},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {xiv+435},
  ISBN =		 {3-540-63390-1}
}

@book {cottrell-duhamel,
  AUTHOR =		 {Cottrell, Marie and Duhamel, Christian and Genon-Catalot,
                  Valentine and Meyre, Thierry},
  TITLE =		 {Exercices de probabilit{\'e}s},
  NOTE =		 {Deuxi{\`e}me {\'e}dition. 
	                  Avec rappels de cours.},
  PUBLISHER =	         {Cassini},
  YEAR =		 {1999},
  PAGES =		 {327},
  ISBN =		 {2-84225-006-0}
}

@book {dacunha-castelle-duflo,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 1},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps fixe.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1982},
  PAGES =		 {xii+214},
  ISBN =		 {2-225-74547-1},
}

@book {dacunha-castelle-duflo-2,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 2},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps mobile.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1983},
  PAGES =		 {xiv+286},
  ISBN =		 {2-225-76989-3}
}

@book {dacunha-castelle-duflo-exo-1,
  AUTHOR =		 {Dacunha-Castelle, Didier and Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Exercices de probabilit{\'e}s et statistiques. {T}ome 1},
  NOTE =		 {Probl{\`e}mes {\`a} temps fixe.},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1982},
  PAGES =		 {viii+188},
  ISBN =		 {2-225-77902-3}
}

@Book{delmoral,
  author =		 {Bartoli, Nathalie and Del Moral, Pierre},
  title =		 {Simulation et Algorithmes Stochastiques Une introduction
                  avec applications},
  publisher =	 {C{\'e}padu{\`e}s},
  year =		 {2001}
}

@book {duflo,
  AUTHOR =		 {Duflo, Marie},
  TITLE =		 {Algorithmes stochastiques},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {Berlin},
  YEAR =		 {1996},
  PAGES =		 {xiv+319},
  ISBN =		 {3-540-60699-8}
}

@book {feller-1,
  AUTHOR =		 {Feller, William},
  TITLE =		 {An introduction to probability theory and its applications.
                  {V}ol. {I}},
  PUBLISHER =	 {John Wiley \& Sons Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1968},
  PAGES =		 {xviii+509}
}

@book {feller-2,
  AUTHOR =		 {Feller, William},
  TITLE =		 {An introduction to probability theory and its applications.
                  {V}ol. {I}{I}. },
  PUBLISHER =	 {John Wiley \& Sons Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1971},
  PAGES =		 {xxiv+669}
}

@Book{frugier-1,
  author =		 {Frugier, G{\'e}rard},
  title =		 {Exercices ordinaires de probabilit{\'e}s avec solutions et
                  rappels de cours},
  publisher =	 {Ellipses},
  year =		 {1998},
  ISBN =		 {2729892281},
  pages =		 {192}
}

@Book{frugier-2,
  author =		 {Frugier, G{\'e}rard},
  title =		 {Probabilit{\'e}s fortruites},
  publisher =	 {Ellipses},
  year =		 {1998},
  ISBN =		 {2729893679},
  pages =		 {320}
}

@book {harris-fr,
  AUTHOR =		 {Harris, T. E.},
  TITLE =		 {Les processus de ramification. {A}pplications {\`a} la physique
                  et {\`a} la biologie},
  PUBLISHER =	 {Dunod},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1969},
  PAGES =		 {xii+275}
}

@book {knuth-taocp-1-3,
  AUTHOR =		 {Knuth, Donald E.},
  TITLE =		 {The art of computer programming},
  NOTE =		 {Volume 1: Fundamental algorithms},
  series =		 {Computer Science and Information Processing},
  PUBLISHER =	 {Addison-Wesley},
  YEAR =		 {1975},
  PAGES =		 {xxii+634}
}

@book {knuth-taocp-2-3,
  AUTHOR =		 {Knuth, Donald E.},
  TITLE =		 {The art of computer programming. {V}ol. 2},
  NOTE =		 {Seminumerical algorithms},
  series =		 {Computer Science and Information Processing},
  PUBLISHER =	 {Addison-Wesley},
  YEAR =		 1981,
  PAGES =		 {xiii+688},
  ISBN =		 {0-201-03822-6}
}

@book {knuth-taocp-3-3,
  AUTHOR =		 {Knuth, Donald E.},
  TITLE =		 {The art of computer programming. {V}olume 3},
  NOTE =		 {Sorting and searching},
  series =		 {Computer Science and Information Processing},
  PUBLISHER =	 {Addison-Wesley},
  YEAR =		 {1973},
  PAGES =		 {xi+722}
}

@book {knuth-taocp-err,
  AUTHOR =		 {Knuth, Donald E.},
  TITLE =		 {The state of the art of computer programming},
  NOTE =		 {Errata to {\it The art of computer programming, Vols. 1 and
                  2}, Addison-Wesley},
  PUBLISHER =	 {Computer Science Department, School of Humanities and
                  Sciences, Stanford University, Stanford, Calif.},
  YEAR =		 {1976},
  PAGES =		 {i+57}
}

@book {lamberton-lapeyre,
  AUTHOR =		 {Lamberton, Damien and Lapeyre, Bernard},
  TITLE =		 {Introduction au calcul stochastique appliqu{\'e} {\`a} la finance},
  EDITION =		 {Second},
  PUBLISHER =	 {Ellipses {\'E}dition Marketing},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {176},
  ISBN =		 {2-7298-4782-0}
}

@book {lawler,
  AUTHOR =		 {Lawler, Gregory F.},
  TITLE =		 {Intersections of random walks},
  PUBLISHER =	 {Birkh{\"a}user Boston Inc.},
  ADDRESS =		 {Boston, MA},
  YEAR =		 {1991},
  PAGES =		 {219},
  ISBN =		 {0-8176-3557-2}
}

@Book{lichnevsky,
  editor =		 {Lichnevski, Alain},
  title =		 {Mod{\'e}lisation math{\'e}matique : un autre regard -- {I}ssu de
                  l'{\'e}preuve de mod{\'e}lisation de l'agr{\'e}gation},
  publisher =	 {Springer},
  series =		 {Scopos},
  number =		 {16},
  year =		 {2002}
}

@book {metivier,
  AUTHOR =		 {M{\'e}tivier, Michel},
  TITLE =		 {Probabilit{\'e}s},
  NOTE =		 {Dix le{\c c}ons d'introduction.},
  PUBLISHER =	 {{\'E}cole Polytechnique},
  ADDRESS =		 {Palaiseau},
  YEAR =		 {1987},
  PAGES =		 {160},
  ISBN =		 {2-7298-8716-4}
}

@book {norris,
  AUTHOR =		 {Norris, J. R.},
  TITLE =		 {Markov chains},
  NOTE =		 {Reprint of 1997 original},
  PUBLISHER =	 {Cambridge University Press},
  ADDRESS =		 {Cambridge},
  YEAR =		 {1998},
  PAGES =		 {xvi+237},
  ISBN =		 {0-521-48181-3}
}

@Book{paul-toulouse,
  author =		 {Toulouse, P.},
  title =		 {Th{\`e}mes de Probabilit{\'e}s et Statistique},
  publisher =	 {Dunod},
  year =		 {1999},
  note =		 {INTERDIT {\`A} L'ORAL}
}

@book {petrov,
  AUTHOR =		 {Petrov, Valentin V.},
  TITLE =		 {Limit theorems of probability theory},
  NOTE =		 {Sequences of independent random variables, Oxford Science
                  Publications},
  PUBLISHER =	 {The Clarendon Press Oxford University Press},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1995},
  PAGES =		 {xii+292},
  ISBN =		 {0-19-853499-X}
}

@book{revuz-probas,
  author =		 {Revuz, D.},
  title =		 {Probabilit{\'e}s},
  publisher =	 {Hermann},
  year =		 {1997},
  ISBN =		 {2705663312}
}

@book {roman-97,
  AUTHOR =		 {Roman, Steven},
  TITLE =		 {Introduction to coding and information theory},
  PUBLISHER =	 {Springer-Verlag},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {xiv+323},
  ISBN =		 {0-387-94704-3}
}

@book {ross-1,
  AUTHOR =		 {Ross, Sheldon M.},
  TITLE =		 {Introduction to probability models},
  EDITION =		 {Seventh},
  PUBLISHER =	 {Harcourt/Academic Press, San Diego, CA},
  YEAR =		 {2000},
  PAGES =		 {xvi+693},
  ISBN =		 {0-12-598475-8}
}

@book {ross-2,
  AUTHOR =		 {Ross, Sheldon M.},
  TITLE =		 {Simulation},
  EDITION =		 {Second},
  PUBLISHER =	 {Academic Press Inc.},
  ADDRESS =		 {San Diego, CA},
  YEAR =		 {1997},
  PAGES =		 {xii+282},
  ISBN =		 {0-12-598410-3}
}

@book {ross-3,
  AUTHOR =		 {Ross, Sheldon M.},
  TITLE =		 {Applied probability models with optimization applications},
  NOTE =		 {Reprint of the 1970 original},
  PUBLISHER =	 {Dover Publications Inc.},
  ADDRESS =		 {New York},
  YEAR =		 {1992},
  PAGES =		 {viii+198},
  ISBN =		 {0-486-67314-6}
}

@book {rudin,
  AUTHOR =		 {Rudin, Walter},
  TITLE =		 {Analyse r{\'e}elle et complexe},
  PUBLISHER =	 {Masson},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1975},
  ISBN =		 {2-225-48400-7}
}

@book {ruegg,
  AUTHOR =		 {Ruegg, Alan},
  TITLE =		 {Processus stochastiques},
  NOTE =		 {Avec applications aux ph{\'e}nom{\`e}nes d'attente et de fiabilit{\'e}.
                  [With applications to queueing and reliability]},
  PUBLISHER =	 {Presses Polytechniques Romandes},
  ADDRESS =		 {Lausanne},
  YEAR =		 {1989},
  PAGES =		 {xiv+150},
  ISBN =		 {2-88074-168-8}
}

@Book{ruget,
  editor =		 {Ruget, Claudine},
  title =		 {Math{\'e}matiques en situation -- {I}ssues de l'{\'e}preuve de
                  mod{\'e}lisation de l'agr{\'e}gation},
  publisher =	 {Springer},
  series =		 {Scopos},
  year =		 {2000}
}

@Book{saporta,
  author =		 {Saporta, G.},
  title =		 {Probabilit{\'e}s, analyse des donn{\'e}es et statistique},
  publisher =	 {Technip},
  year =		 {1989}
}

@Book{schrafstetter,
  author =		 {Schrafstetter, E.},
  title =		 {Probabilit{\'e}s et Statistiques avec {M}atLab et {M}aple},
  publisher =	 {{C}entre {U}niversitaire de {F}ormation {C}ontinue, {U}niv.
                  d'{A}ngers},
  year =		 {1999}
}

@book {spitzer-fr,
  AUTHOR =		 {Spitzer, F.},
  TITLE =		 {Principes des cheminements al{\'e}atoires},
  PUBLISHER =	 {Dunod},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1970},
  PAGES =		 {xi+411}
}

@book {tassi-legait,
  AUTHOR =		 {Tassi, Philippe and Legait, Sylvia},
  TITLE =		 {Th{\'e}orie des probabilit{\'e}s en vue des applications
                  statistiques},
  PUBLISHER =	 {{\'E}ditions Technip},
  ADDRESS =		 {Paris},
  YEAR =		 {1990},
  PAGES =		 {359},
  ISBN =		 {2-7108-0582-0}
}

@Book{tomassone,
  author =		 {Tomassone, R. and Dervin, C. and Masson, J.-P.},
  title =		 {Biom{\'e}trie, Mod{\'e}lisation de ph{\'e}nom{\`e}nes biologiques},
  publisher =	 {Masson},
  year =		 {1993}
}

@Book{tomassone-reg,
  author = 
 {Tomassone, R. and Audrain, S. and Lesquoy-de Turkheim, E. and Miller, C.},
  title =		 {La r{\'e}gression -- {N}ouveaux regards sur une ancienne m{\'e}thode statistique. {S}econde {\'e}dition},
  publisher =	 {Masson},
  year =		 {1992}  
}

@Book{vokac,
  author =		 {Vo Kac, K.},
  title =		 {Estimation et tests},
  publisher =	 {Ellipses},
  year =		 {1985}
}

@Book{yagloms,
  author =		 {Yaglom, A. M. and Yaglom, I. M.},
  title =		 {Probabilit{\'e} et {I}nformation},
  publisher =	 {Dunod},
  year =		 {1959},
  note =		 {Traduit du russe par {W}. {M}ercourov}
}


